Index	Name	Time	Quantity	Height	Area	N.A.	N.A.	N.A.
		[Min]	[Vol-%]	[V]	[V.Min]	N.A.	N.A.	N.A.
1	UNKNOWN	1,22	0,00	486443,3	6801,0	N.A.	N.A.	N.A.
2	UNKNOWN	1,52	0,00	34584,6	22907,8	N.A.	N.A.	N.A.
3	H2	4,05	8,05	181852,0	4185,3	N.A.	N.A.	N.A.
4	UNKNOWN	4,45	0,00	769,8	31,3	N.A.	N.A.	N.A.
5	UNKNOWN	10,03	0,00	60368,3	1631,3	N.A.	N.A.	N.A.
6	UNKNOWN	10,07	0,00	60523,1	10715,4	N.A.	N.A.	N.A.
7	UNKNOWN	11,43	0,00	7891,9	1421,7	N.A.	N.A.	N.A.
						N.A.	N.A.	N.A.
Total	-	-	8,05	832433,0	47693,6	N.A.	N.A.	N.A.

